高效絮凝剂
☆ 现有各行业领域优质选絮凝剂近100个品种,欢迎来电或者留言咨询获取样品!
☆ 电话:150-9880-1911 400-888-4058 微信号:wanhehuanbao(可扫描网站上方二维码关注) QQ:2657212181
现以聚丙烯酰胺为例进行介绍:
阳离子聚丙烯酰胺
产品型号 | 离 子 电荷 | 体积密 度 (kg/m3) | 通常使用浓度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外 观 | 推定分子量(万) |
C8510 | 弱阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
C8520 | 弱阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1300 |
C8530 | 弱阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1200 |
C8540 | 中阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
C8545 | 中阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
C8550 | 中阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1200 |
C8555 | 中阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
C8560 | 中阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 900 |
C8570 | 强阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 800 |
C8580 | 强阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 700 |
C8590 | 强阳离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 3 ~ 6 | 白色颗粒粉末 | 350 |
阴离子聚丙烯酰胺
产品型号 | 离 子 电荷 | 体积密 度 (kg/m3) | 通常使用浓度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外 观 | 推定分子量(万) |
A-110Y | 弱阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
A-150Y | 弱阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1500 |
A-170Y | 弱阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1700 |
A-130 | 中阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1300 |
A-150 | 中阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1500 |
A-170 | 中阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1700 |
A-190 | 中阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1900 |
A-200 | 中阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 2000 |
A-140H | 强阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色颗粒粉末 | 1400 |
A-160H | 强阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色颗粒粉末 | 1600 |
A-180H | 强阴离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 8 | 白色颗粒粉末 | 1800 |
非离子聚丙烯酰胺
产品型号 | 离子电荷 | 体积密度 (kg/m3) | 通常使用浓度 (%) | 水溶液PH值(0.10%) | 外观 | 推定分子量(万) |
N500 | 非离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5~ 7 | 白色颗粒粉末 | 500 |
N800 | 非离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 800 |
N100D | 非离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 5 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1100 |
N300H | 非离子 | 0.65±0.10 | 0.1~ 0.30 | 6 ~ 7 | 白色颗粒粉末 | 1300 |